Remember Our Fallen - One Wreath At A Time

XClose
 
 
 

Ambassadors

  Donor Location Donated Network Impact Total Impact
  Leadership gifts   $300,000 -- $300,000
1.   Carla H. United States $4,235 $0 $4,235
2.   Operation Support our Troops America Naperville, IL $2,500 $0 $2,500
3.   Colleen Blasi $2,010 $0 $2,010
4.   Dave P. United States $1,755 $30 $1,785
5.   Network for Good $1,529 $0 $1,529
6.   Charlotte D. United States $1,500 $0 $1,500
7.   BOARDMAN/ELLIS VFW POST 6977 YORK BEACH, ME $1,500 $0 $1,500
8.   Jennifer Adcock, NC Ambassador United States $1,470 $3,460 $4,930
9.   Walmart Stores $1,300 $0 $1,300
10.   Misc Donations $1,235 $0 $1,235
11.   ENLISTED SPOUSES CLUB FORT MEADE, MD $1,200 $0 $1,200
12.   BOARDMAN-ELLIS VFW POST 6977 BAMPA_5@YAHOO.COM $1,005 $0 $1,005
13.   Rebecca E. United States $1,000 $0 $1,000
14.   Walmart Transportation $1,000 $0 $1,000
15.   Camp Lejeune Kids M. $997 $250 $1,247
16.   ROYAL OAK AMERICAN LEGION RIDERS ROYAL OAK , MI $990 $0 $990
17.   Jewel Fundraiser $885 $0 $885
18.   Stacy B. WANAMASSA, NJ $790 $1,430 $2,220
19.   Nestle Waters/ Polar Springs MEAMB1-5 $750 $0 $750
20.   Kevin Woodward $676 $6,532 $7,208
21.   Laura Vawter ALLEN, TEXAS $645 $680 $1,325
22.   Suzanne L. United States $600 $0 $600
23.   JANICE G. PASSADUMKEAG, ME $540 $0 $540
24.   randall cummins United States $525 $945 $1,470
25.   Christine Messina-Boyer United States $525 $0 $525
26.   TARS of Allen County Fort Wayne, In $510 $30 $540
27.   VIRGINIA CRAIG United States $500 $0 $500
28.   ROTARY CLUB OF ELK GROVE ELK GROVE VILLAGE, IL $500 $0 $500
29.   F.L. AMERICAN LEGION POST 253 ROYAL AOK, MI $500 $0 $500
30.   Cyndee Temple Maple Hill Rosendale Kingston, New York $500 $0 $500
31.   James Russell United States $500 $0 $500
32.   Jewel Fundraiser $482 $0 $482
33.   Mark N. United States $450 $0 $450
34.   Nancy VanWinkle United States $450 $0 $450
35.   STEVEN J S. WINDHAM, ME $420 $0 $420
36.   Lisa OHara United States $400 $0 $400
37.   CYPREXX SERVICES LLC United States $400 $0 $400
38.   JANICE GASKILL PASSADUMKEAG, ME $365 $105 $470
39.   Beth, Illinois Ambassador United States $315 $6,955 $7,270
40.   Shawn Wyant Waterford, Michigan $315 $1,790 $2,105
41.   Michael R. United States $300 $0 $300
42.   CABIN JOHN MEMORIAL VFW P. POTOMAC, MD $300 $0 $300
43.   C.W. United States $300 $0 $300
44.   Peggy K. United States $300 $0 $300
45.   James H. United States $300 $0 $300
46.   F.L. AMERICAN LEGION POST 253 ROYAL OAK , MI $300 $0 $300
47.   Stephan F. United States $300 $0 $300
48.   DISABLED AMERICAN VETERANS CHAPTER 113 PORT ST LUCIE , FL $300 $0 $300
49.   Linda G. United States $300 $0 $300
50.   William O'Donnell $300 $0 $300
51.   VFW DISTRICT 11 V. PORTSMOUTH, NH $272 $0 $272
52.   Norm Hoover United States $255 $0 $255
53.   John K. United States $250 $0 $250
54.   edward V. United States $250 $0 $250
55.   Laura H. United States $250 $0 $250
56.   Golf MIll Ford $225 $0 $225
57.   Prince of Peace Church Fundraiser $215 $0 $215
58.   Michele M. United States $200 $0 $200
59.   Alison H. United States $200 $0 $200
60.   Nancy O'Connor United States $200 $15 $215
61.   Kimberly S. United States $200 $0 $200
62.   Misc Donations $195 $0 $195
63.   Dawn Denell, Ambassador for MD Cabin John, MD $185 $3,500 $3,685
64.   Peggy Boyle United States $180 $0 $180
65.   BARBARA HOWES United States $165 $0 $165
66.   Dawn P. United States $165 $0 $165
67.   Susan Boyden United States $160 $0 $160
68.   Linda Macklin United States $150 $0 $150
69.   William P. United States $150 $0 $150
70.   Paul P. United States $150 $0 $150
71.   John H. United States $150 $0 $150
72.   Veronica B. United States $150 $0 $150
73.   Traci A. United States $150 $0 $150
74.   M.C. United States $150 $0 $150
75.   charles G. United States $150 $0 $150
76.   Casey Jacobs United States $150 $0 $150
77.   Kelly B. United States $150 $0 $150
78.   Ruth S. United States $150 $0 $150
79.   Oakton Football Vienna, VA $150 $3,646 $3,796
80.   Sue L. United States $150 $0 $150
81.   David S. Glenview, IL $150 $0 $150
82.   Kristin L. Chicago, IL $150 $0 $150
83.   Michelle B. United States $150 $0 $150
84.   Susan Bushong United States $150 $0 $150
85.   Alice K. United States $150 $0 $150
86.   Carrie L Foote United States $150 $0 $150
87.   Barry S. Plantation, Florida $150 $0 $150
88.   Candie T. United States $150 $0 $150
89.   Bobbie Harris United States $150 $0 $150
90.   TAYLOR INSURANCE & FINANCIAL B. AUGUSTA, ME $150 $0 $150
91.   Larry W. United States $150 $0 $150
92.   JAN PICKREL United States $150 $0 $150
93.   James Houston United States $150 $0 $150
94.   S.M. United States $150 $0 $150
95.   Susan M. United States $150 $0 $150
96.   Debbie J. Germany $150 $0 $150
97.   Kim S. United States $150 $0 $150
98.   J.S. United States $150 $0 $150
99.   J.S. United States $150 $0 $150
100.   DONNA DAVIS United States $150 $0 $150
101.   suzanne R. United States $150 $0 $150
102.   Robert Stevens United States $150 $0 $150
103.   TERESA J. United States $150 $0 $150
104.   Diane F. United States $150 $0 $150
105.   maureen D. United States $150 $0 $150
106.   DEPARTMENT OF MAINE LADIES AUX. VFW PASSADUMKEAG, ME $150 $0 $150
107.   KEVIN WOODWARD MACHIASPORT, MAINE $150 $0 $150
108.   Pat Stinson United States $150 $0 $150
109.   H.W. United States $150 $0 $150
110.   Stephen Markovich United States $150 $0 $150
111.   VFW Post No 5978 United States $150 $0 $150
112.   Col. Thomas U. Harrold United States $150 $0 $150
113.   Darcy M. United States $150 $0 $150
114.   Claire Ryder United States $150 $0 $150
115.   ROBERT KESSON COEUR D'ALENE, ID $150 $0 $150
116.   L.P. United States $150 $0 $150
117.   J. Eggers United States $150 $0 $150
118.   Helen M. United States $150 $0 $150
119.   Beth D. United States $150 $0 $150
120.   John F. United States $150 $0 $150
121.   TImothy W. United States $150 $0 $150
122.   Donna W. United States $150 $0 $150
123.   Matthew Miller United States $150 $0 $150
124.   Natarajan Satish United States $150 $0 $150
125.   Mark B. United States $150 $0 $150
126.   S.M. United States $150 $0 $150
127.   GAY CARTER-HOWES United States $150 $0 $150
128.   Damian and Kara Smith United States $150 $45 $195
129.   Sharon Montoya Bretz United States $150 $0 $150
130.   Laird F Schaller United States $150 $0 $150
131.   Patrea Cronin United States $150 $0 $150
132.   Eugene Suslowicz Jr United States $150 $0 $150
133.   Susan Presby United States $150 $0 $150
134.   Deborah B. United States $150 $0 $150
135.   RONALD COLBURN United States $150 $0 $150
136.   Vandira M. United States $150 $0 $150
137.   Stephen Hall United States $150 $0 $150
138.   sloan smiloff United States $150 $0 $150
139.   Thomas Stratton United States $150 $0 $150
140.   Mark Allen United States $150 $0 $150
141.   P & F Metals Turlock , CA $150 $0 $150
142.   Richard K $150 $0 $150
143.   Anthony Croom $150 $0 $150
144.   Patrice Fisher United States $150 $0 $150
145.   Antoinette D. United States $150 $0 $150
146.   jane ohara United States $150 $0 $150
147.   Diane H. United States $150 $0 $150
148.   Krista F. United States $150 $0 $150
149.   Kent M. United States $150 $0 $150
150.   Virginia N. United States $150 $0 $150
151.   Starla T. United States $150 $0 $150
152.   greg morris United States $150 $0 $150
153.   VFW POST 1641 GAMES FUND MEAMB1-1 $150 $0 $150
154.   HERR FOODS FOR BOYSCOUTS OF AMERICA #252 $150 $0 $150
155.   Ron G. United States $150 $216 $366
156.   Cheryl G. United States $150 $0 $150
157.   Janet Olafsen United States $150 $0 $150
158.   C.H. United States $150 $0 $150
159.   Judith L. United States $150 $0 $150
160.   Judy D. United States $150 $0 $150
161.   Joseph B. United States $150 $0 $150
162.   Michele K. United States $150 $0 $150
163.   carolyn k G. United States $150 $0 $150
164.   Dorothy F. United States $150 $0 $150
165.   barbara daugharty United States $150 $0 $150
166.   D.D. United States $150 $0 $150
167.   Kristina W. United States $150 $0 $150
168.   T.G. United States $150 $0 $150
169.   Vickie A. United States $150 $0 $150
170.   Ronald H. United States $150 $0 $150
171.   David V. United States $150 $0 $150
172.   Jay Reeve United States $150 $0 $150
173.   Bernard J Dunn Jr United States $150 $0 $150
174.   Michael B. United States $150 $0 $150
175.   Terrie M. United States $150 $0 $150
176.   Patricia O. United States $150 $0 $150
177.   Kimberly Alverson United States $150 $0 $150
178.   Carolyn Wilson $150 $0 $150
179.   John Sutherland United States $150 $0 $150
180.   James Hayden United States $150 $0 $150
181.   Beth Tribble $150 $0 $150
182.   Bich Thuy T S. United States $150 $0 $150
183.   ronald s perrone sr United States $150 $0 $150
184.   Karen B. United States $150 $0 $150
185.   jimmy brown United States $150 $0 $150
186.   Cheryl Stallings United States $135 $0 $135
187.   Misc Donations NCAMB1-7 $135 $0 $135
188.   Sheri G. Charlotte, North Carolina $121 $30 $151
189.   Karen P. United States $120 $0 $120
190.   HELEN D. PRINZ KNOXVILLE, TN $120 $0 $120
191.   Thomas S. United States $120 $0 $120
192.   Susan M. United States $120 $0 $120
193.   Brett Rinehart United States $120 $0 $120
194.   David Worley United States $120 $0 $120
195.   Harold B. United States $120 $0 $120
196.   Dennis Burke United States $105 $0 $105
197.   Sally Riedesel United States $105 $0 $105
198.   robert R. United States $105 $0 $105
199.   Kim T. United States $105 $0 $105
200.   Shirley Conroy United States $105 $0 $105
201.   james P. United States $105 $0 $105
202.   J.S. United States $105 $0 $105
203.   Jeremiah M. United States $105 $135 $240
204.   VICKI RINEHART United States $105 $0 $105
205.   Jane Morrison United States $105 $0 $105
206.   Donna Schulz United States $105 $0 $105
207.   cleon cole United States $105 $0 $105
208.   Rachel E. United States $105 $0 $105
209.   N.D. United States $105 $0 $105
210.   Stephanie D. United States $105 $0 $105
211.   Margaret W. United States $105 $0 $105
212.   Mark N. United States $105 $0 $105
213.   Pat Short United States $105 $0 $105
214.   FRANK P. United States $100 $0 $100
215.   cindy lowery United States $100 $0 $100
216.   Denise M. United States $100 $0 $100
217.   Steven Ingwersen United States $100 $0 $100
218.   Carrie Boardwick United States $100 $0 $100
219.   GROTON-LEDYARD VETERINARY H. LEDYARD, CT $100 $0 $100
220.   L.R. United States $100 $0 $100
221.   Andy F. United States $100 $0 $100
222.   Stuart R. United States $100 $0 $100
223.   meghan G. United States $100 $0 $100
224.   David M. United States $100 $0 $100
225.   Andrew H. United States $100 $0 $100
226.   Marcy Walker United States $100 $0 $100
227.   Preston E. United States $100 $0 $100
228.   Timothy H B. United States $100 $0 $100
229.   Jeff Huo United States $100 $0 $100
230.   George W Holder Jr United States $100 $0 $100
231.   Shawne A. United States $100 $200 $300
232.   Donald P. United States $100 $0 $100
233.   Artlin Consulting Marilyn Maginniss United States $100 $30 $130
234.   Ramin A. United States $100 $0 $100
235.   Pat Sullivan United States $100 $0 $100
236.   Debra Lange United States $100 $250 $350
237.   S.D. United States $100 $0 $100
238.   Rosanne Delaney United States $100 $0 $100
239.   Geralyn Farrelly United States $100 $0 $100
240.   Susan I. United States $100 $245 $345
241.   Carol D. United States $100 $0 $100
242.   Marsha C. United States $100 $0 $100
243.   Eric O. United States $100 $815 $915
244.   Angelo G. United States $100 $0 $100
245.   Randall S. United States $100 $0 $100
246.   Nora P. United States $100 $0 $100
247.   Natascha O. United States $100 $0 $100
248.   Debra Shrader United States $100 $0 $100
249.   Randi G. United States $100 $0 $100
250.   Jacqueline Orlando United States $100 $0 $100
251.   Michael Kirk United States $100 $0 $100
252.   Dave G. United States $100 $0 $100
253.   J.B. United States $100 $0 $100
254.   Amanda W. United States $100 $0 $100
255.   Jenny F. United States $100 $0 $100
256.   Daniel C. United States $100 $0 $100
257.   Rhonda J. H. United States $100 $0 $100
258.   Eleanor R. United States $100 $0 $100
259.   Marina Khoury United States $100 $0 $100
260.   Jeanne D. United States $100 $0 $100
261.   Samuel N. United States $100 $0 $100
262.   Barry Goldrich United States $100 $0 $100
263.   Alice Jane Raw United States $100 $0 $100
264.   Karen M. United States $95 $420 $515
265.   Sylvia J. United States $90 $0 $90
266.   Ken O. United States $90 $0 $90
267.   Christine Hancock United States $90 $0 $90
268.   Gayle Rodgers United States $90 $0 $90
269.   Mary Ann Albano United States $90 $0 $90
270.   David F. United States $90 $0 $90
271.   Kelly Reid Bemidji, MN $90 $0 $90
272.   Mary Rose M. United States $90 $0 $90
273.   Ronald Sodoma United States $90 $0 $90
274.   Rodney T. United States $90 $0 $90
275.   Republican Women of Clifton Clifton, Va $90 $105 $195
276.   E Michael Q. United States $90 $0 $90
277.   Larry Marsh United States $90 $0 $90
278.   Claire P. United States $90 $0 $90
279.   Janice Jafari United States $90 $0 $90
280.   Colleen N. United States $90 $0 $90
281.   Patrick L. United States $90 $0 $90
282.   Ann Mlynarski United States $90 $0 $90
283.   Henery & Ruth Steinbrecher $90 $0 $90
284.   Linda & Carl Hicks $90 $0 $90
285.   S W L. United States $90 $0 $90
286.   Lynn Marshall United States $90 $0 $90
287.   Rose N. United States $90 $0 $90
288.   Barbara Barclay United States $90 $0 $90
289.   Peter N. United States $90 $0 $90
290.   Standish Memorial Post 12 American Legion $90 $0 $90
291.   Theodore S. United States $90 $0 $90
292.   Bo C. United States $80 $90 $170
293.   Patricia D. United States $75 $0 $75
294.   Angela Coppola United States $75 $0 $75
295.   Elizabeth M. United States $75 $0 $75
296.   Donald S. United States $75 $0 $75
297.   john mcfarland United States $75 $0 $75
298.   Alex M. United States $75 $105 $180
299.   joseph C. United States $75 $0 $75
300.   M.R. United States $75 $0 $75
301.   John R. United States $75 $0 $75
302.   Mary B. United States $75 $0 $75
303.   Scott B. United States $75 $0 $75
304.   Charles Elmore United States $75 $0 $75
305.   Erik Greene United States $75 $0 $75
306.   Brenda G. United States $75 $0 $75
307.   KofC Hickey Assembly $75 $195 $270
308.   Rochelle H. United States $75 $0 $75
309.   John Briggs United States $75 $0 $75
310.   J.N. United States $75 $0 $75
311.   Melissa K. United States $75 $0 $75
312.   Michael C. United States $75 $0 $75
313.   Joan R. United States $75 $0 $75
314.   Elaine Jones United States $75 $0 $75
315.   Tom Quirk United States $75 $0 $75
316.   Katherine R. United States $75 $0 $75
317.   Patricia Cruz United States $75 $0 $75
318.   Henry Wilson United States $75 $0 $75
319.   Troop 252 Oxford, PA $75 $5,480 $5,555
320.   Natalie N. United States $75 $160 $235
321.   N.D. United States $75 $0 $75
322.   K B. United States $75 $0 $75
323.   Kimberly Williams United States $75 $0 $75
324.   Paul Jakubson United States $75 $0 $75
325.   Debra W. United States $75 $0 $75
326.   VFW POST 11553 & AUX GAME OF CHANCE HARRINGTON, MAINE $75 $0 $75
327.   Stephanie M. United States $75 $0 $75
328.   MEAMB1-5 VARIOUS DONATIONS STANDISH , MAINE $75 $0 $75
329.   Michael H. United States $75 $0 $75
330.   Cynthia F. United States $75 $0 $75
331.   mark ramina United States $75 $0 $75
332.   Kathleen L. United States $75 $0 $75
333.   E T P. United States $75 $0 $75
334.   Roger Wingertsahn United States $75 $0 $75
335.   Janice G. United States $75 $0 $75
336.   Mark & Cerna Rand $75 $0 $75
337.   Channie & Lynn C $75 $0 $75
338.   Jocel R. United States $75 $0 $75
339.   Peter W. United States $75 $0 $75
340.   john A. United States $75 $0 $75
341.   Ana Cristina Mosby United States $75 $0 $75
342.   Alfred Boggs United States $75 $0 $75
343.   Rebecca W. United States $75 $0 $75
344.   Emily B. United States $75 $0 $75
345.   Barbara W. United States $75 $0 $75
346.   K.C. United States $75 $0 $75
347.   Suzy Harris United States $75 $0 $75
348.   Jane M. United States $75 $0 $75
349.   Tiffany Canning United States $75 $0 $75
350.   Deana Sabol United States $75 $0 $75
351.   Louis Stacy $75 $0 $75
352.   Ann H. United States $75 $0 $75
353.   Nicole W. United States $75 $0 $75
354.   Mike M. United States $75 $0 $75
355.   Karen W. United States $70 $0 $70
356.   Rachel Hause United States $60 $0 $60
357.   Robin B. United States $60 $0 $60
358.   DR ROBERT G. & PATRICIA C. HOFFMAN ESTATES, IL $60 $0 $60
359.   judy M. United States $60 $0 $60
360.   Stephani P. United States $60 $0 $60
361.   Natalie C. United States $60 $0 $60
362.   Amy Marciano United States $60 $0 $60
363.   Sherry M. United States $60 $465 $525
364.   Michelle Long United States $60 $0 $60
365.   Patricia S. United States $60 $0 $60
366.   Margaret O. United States $60 $0 $60
367.   Stacy G. United States $60 $0 $60
368.   Dan C. United States $60 $0 $60
369.   Denise Vorpagel United States $60 $0 $60
370.   Catherine Powers United States $60 $0 $60
371.   Linda Turner United States $60 $0 $60
372.   JIMMY'S MARKET J. BINGHAM, ME $60 $0 $60
373.   S.M. United States $60 $0 $60
374.   Terry B. United States $60 $0 $60
375.   Toni T. United States $60 $0 $60
376.   Lisa Henderson United States $60 $0 $60
377.   Kathleen L. United States $60 $0 $60
378.   Janet S. United States $60 $0 $60
379.   Ronald Miller United States $60 $0 $60
380.   louis petersen United States $60 $0 $60
381.   William Brehm United States $60 $0 $60
382.   Debra L. Tahlequah, OK $60 $135 $195
383.   John Nelson United States $60 $0 $60
384.   Liz W. United States $60 $505 $565
385.   Katherine Hirschberg United States $60 $0 $60
386.   Patricia Murphy Cohasset, Massachusetts $60 $0 $60
387.   L.M. United States $60 $0 $60
388.   Kirsten Gilmartin United States $60 $0 $60
389.   Pat M. United States $60 $0 $60
390.   Deborah S. United States $60 $0 $60
391.   Jean Branstiter United States $60 $0 $60
392.   Kathleen F. United States $60 $0 $60
393.   PAT PIGONI BLOOMINGDALE, IL $60 $0 $60
394.   Meredith Hummel United States $60 $0 $60
395.   William Farrell United States $60 $0 $60
396.   Kathleen A. United States $60 $0 $60
397.   Barbara Richards United States $60 $0 $60
398.   Martha T. United States $60 $0 $60
399.   george cowles United States $60 $0 $60
400.   Andrea D. United States $60 $0 $60
401.   Kate Branca United States $60 $725 $785
402.   JANE C. United States $60 $0 $60
403.   Victoria S. United States $60 $0 $60
404.   Scott R. United States $60 $0 $60
405.   james Y. United States $60 $0 $60
406.   Barbara S. United States $60 $0 $60
407.   Chris N. United States $60 $0 $60
408.   Kerry L. M. United States $60 $0 $60
409.   Patricia S. United States $60 $0 $60
410.   Cathi C. United States $60 $0 $60
411.   Marjorie S. United States $60 $0 $60
412.   MICHAEL FRYBARGER JRB MEMORIAL FUND WEST UNITY, OH $60 $0 $60
413.   NORMAN S. United States $60 $0 $60
414.   C.B. United States $60 $0 $60
415.   stephanie F. United States $60 $0 $60
416.   Gar Haney United States $60 $30 $90
417.   Teresa R. United States $60 $0 $60
418.   Eric T. United States $60 $0 $60
419.   Teresa D. United States $60 $0 $60
420.   Debra Udzy $60 $0 $60
421.   JoAnn Lapoint Pack Gen Corp $60 $0 $60
422.   Luanne Cameron MEAMB1-5 $60 $0 $60
423.   John Brunson $60 $0 $60
424.   Amy Wurst $60 $0 $60
425.   Christine Lakey United States $60 $0 $60
426.   Jenna Babcock United States $60 $0 $60
427.   Melanie Adams United States $60 $0 $60
428.   stephen candey United States $60 $0 $60
429.   Linda V. United States $60 $0 $60
430.   Barbara L. United States $60 $0 $60
431.   Becky B. United States $60 $0 $60
432.   Patricia S. United States $60 $0 $60
433.   Mark W. United States $60 $0 $60
434.   Tracey Gallagher United States $60 $0 $60
435.   Christina Youngberg United States $60 $0 $60
436.   JoEllen Vasbinder United States $60 $0 $60
437.   Margaret M. United States $60 $0 $60
438.   george speer United States $60 $0 $60
439.   susan bartosic United States $60 $0 $60
440.   Elise G. United States $60 $0 $60
441.   Susan A. United States $60 $0 $60
442.   Joanne Hopkins United States $60 $0 $60
443.   Collyn O. United States $60 $0 $60
444.   Linh V. United States $60 $0 $60
445.   Lorrie L. United States $60 $0 $60
446.   Marcia E. United States $60 $0 $60
447.   Allison Daughtridge United States $60 $0 $60
448.   Kelly Ward United States $60 $0 $60
449.   Stephanie Y. United States $60 $0 $60
450.   Julie S. United States $60 $0 $60
451.   Walter Wilson $60 $0 $60
452.   Paul Currin $60 $0 $60
453.   Mr. & Mrs. TA Paulk $60 $0 $60
454.   Peterson, Goodman & hawkins PLC $60 $0 $60
455.   Melody T. United States $60 $0 $60
456.   Toni R. United States $55 $0 $55
457.   Joy W. United States $55 $60 $115
458.   Ann R. United States $50 $0 $50
459.   Chester C. United States $50 $0 $50
460.   Dorothy Clifford United States $50 $0 $50
461.   roxanne F. United States $50 $0 $50
462.   D.G. United States $50 $0 $50
463.   Michael M. United States $50 $105 $155
464.   Joyce C. United States $50 $0 $50
465.   Bebe R. United States $50 $0 $50
466.   Linda H. United States $50 $0 $50
467.   Gina G. S. United States $50 $0 $50
468.   Lynda S. United States $50 $0 $50
469.   Norman Boyden Williston, Vermont $50 $160 $210
470.   Gloria OSteen United States $50 $0 $50
471.   gerri R. United States $50 $0 $50
472.   Deeanna Sloper-Riemondy United States $50 $0 $50
473.   Sharon Gaudette United States $50 $0 $50
474.   Janet W. United States $50 $755 $805
475.   Kelli Moch United States $50 $0 $50
476.   BRANDIE P. United States $50 $0 $50
477.   Gail D. United States $50 $0 $50
478.   Tracy Mosebey United States $50 $0 $50
479.   jeffrey meloche United States $50 $0 $50
480.   Susan C. United States $50 $0 $50
481.   Neil N. United States $50 $0 $50
482.   Philip Napolitano United States $50 $0 $50
483.   John O'leary United States $50 $0 $50
484.   Anthony Watt United States $50 $0 $50
485.   ANNETTE FASCIANE NJ $50 $0 $50
486.   DARRYL D. United States $50 $0 $50
487.   TOM HAMILTON ROSEMONT, IL $50 $0 $50
488.   Michele L. United States $50 $0 $50
489.   J Richard Goss United States $50 $0 $50
490.   Susan C. United States $50 $0 $50
491.   Joan Z. United States $50 $145 $195
492.   Harry Reed, Jr. United States $50 $0 $50
493.   Ellyn D. United States $50 $0 $50
494.   Rebecca K. United States $50 $0 $50
495.   Doug H. United States $50 $0 $50
496.   Christina O. United States $50 $0 $50
497.   Laurie F. United States $50 $0 $50
498.   Kimberly B. United States $50 $495 $545
499.   Tyson Stull Frederick, Maryland $50 $90 $140
500.   Jocelyn Amorin United States $50 $45 $95
501.   Pamela Forrette United States $50 $0 $50
502.   Jennifer F. United States $50 $0 $50
503.   D.D. United States $50 $0 $50
504.   Thomas F. United States $50 $0 $50
505.   Sevan K. United States $50 $0 $50
506.   Troy Cassel United States $50 $0 $50
507.   Rhonda L. United States $50 $1,120 $1,170
508.   Tinothy DeAngelo United States $50 $0 $50
509.   Nancy Lawrence United States $50 $0 $50
510.   Jennifer D. United States $50 $0 $50
511.   Tanya Delfini United States $50 $0 $50
512.   Cindy S. United States $50 $0 $50
513.   Scott J. United States $50 $0 $50
514.   Sherri Eck United States $50 $0 $50
515.   Jennifer M. United States $50 $0 $50
516.   Brian L. United States $50 $0 $50
517.   Mary H. United States $50 $0 $50
518.   Jennifer Hoines United States $50 $0 $50
519.   Janet B. United States $50 $0 $50
520.   Caroline N. United States $50 $15 $65
521.   louis beinert United States $50 $0 $50
522.   Lisa L. United States $50 $0 $50
523.   Joseph B. United States $50 $0 $50
524.   Kelli J. United States $50 $0 $50
525.   Barbara N. United States $50 $0 $50
526.   Steve Hoff United States $50 $0 $50
527.   Joseph Gardner United States $50 $0 $50
528.   Tracy Coyer United States $50 $0 $50
529.   Gregg Downer United States $50 $0 $50
530.   Debra N. United States $50 $0 $50
531.   Gail Escue United States $50 $0 $50
532.   Kathy H. United States $45 $0 $45
533.   Lucy Seifrt United States $45 $0 $45
534.   Charline H. United States $45 $0 $45
535.   B.H. Yonkers, New York $45 $0 $45
536.   corkery, patrick United States $45 $0 $45
537.   Donna E. United States $45 $0 $45
538.   Paul & Karen R. $45 $0 $45
539.   phil copersmet United States $45 $0 $45
540.   Pat Salvatini United States $45 $0 $45
541.   DOUGLAS & KATHY A. MONROVITA, MD $45 $0 $45
542.   William D. United States $45 $0 $45
543.   Beverly Gill United States $45 $0 $45
544.   Peter D. United States $45 $0 $45
545.   David Murray United States $45 $0 $45
546.   jeff prince United States $45 $0 $45
547.   Marcia S. United States $45 $0 $45
548.   Randall M. United States $45 $155 $200
549.   Deborah Amsden United States $45 $0 $45
550.   Arlene O. United States $45 $0 $45
551.   Camille LaBonte United States $45 $535 $580
552.   Michael Fitzsimmons United States $45 $0 $45
553.   danny eskew United States $45 $0 $45
554.   Donald K. United States $45 $0 $45
555.   Holly Bragdon United States $45 $0 $45
556.   Katherine Rasmussen United States $45 $0 $45
557.   Anna Marie K. United States $45 $0 $45
558.   Judith A P. United States $45 $0 $45
559.   S.B. United States $45 $0 $45
560.   Renae C. F. United States $45 $0 $45
561.   Cheryl Z. United States $45 $0 $45
562.   Douglas Manuel United States $45 $0 $45
563.   Kristyn G. United States $45 $0 $45
564.   Robert B. United States $45 $0 $45
565.   Cathy S. United States $45 $0 $45
566.   Gail R. United States $45 $0 $45
567.   Liz Witt-Lee United States $45 $0 $45
568.   Patti B. United States $45 $85 $130
569.   Wilco K. Netherlands $45 $0 $45
570.   Dale Larkin United States $45 $0 $45
571.   Beth V. United States $45 $30 $75
572.   Carol Benson United States $45 $0 $45
573.   Sharon Goldman United States $45 $30 $75
574.   Sally Goins United States $45 $0 $45
575.   Ines Cardelli United States $45 $45 $90
576.   W.M. United States $45 $0 $45
577.   Susan S. United States $45 $0 $45
578.   Kathryn K. United States $45 $0 $45
579.   PETER & JEAN M. CARIBOU, ME $45 $0 $45
580.   PAUL & KAREN R. SALISBURY, NC $45 $0 $45
581.   April M. United States $45 $0 $45
582.   Air Force Sergeants Association Port St. Lucie, Florida $45 $0 $45
583.   Patricia R D. United States $45 $0 $45
584.   Kathryn C. United States $45 $0 $45
585.   Jennifer M. United States $45 $0 $45
586.   Laura F. United States $45 $0 $45
587.   Vincent D. United States $45 $0 $45
588.   Kay L. United States $45 $0 $45
589.   shirley T. United States $45 $0 $45
590.   Virginia C. United States $45 $0 $45
591.   Kelly Mitchell United States $45 $0 $45
592.   R.C. United States $45 $0 $45
593.   Jennifer S. United States $45 $0 $45
594.   Lynda Koenen United States $45 $0 $45
595.   Stephen W. United States $45 $0 $45
596.   Michele P. United States $45 $0 $45
597.   Erica Ames United States $45 $0 $45
598.   Edward Bianchina United States $45 $0 $45
599.   Joseph G. United States $45 $0 $45
600.   Whitney G. United States $45 $0 $45
601.   J.B. United States $45 $0 $45
602.   Kim Parigoris Lodi, California $45 $155 $200
603.   Richard D. United States $45 $0 $45
604.   Shannon Clasen United States $45 $0 $45
605.   Dale Tabat United States $45 $0 $45
606.   J.J. United States $45 $0 $45
607.   Michelle H. United States $45 $0 $45
608.   Tim and Lisa Blanchette United States $45 $0 $45
609.   James McWeeney United States $45 $0 $45
610.   Connie O. United States $45 $0 $45
611.   David D. United States $45 $0 $45
612.   Marilyn Murray United States $45 $0 $45
613.   Jayne F. United States $45 $0 $45
614.   Darlene Robertelli United States $45 $0 $45
615.   Janice Gaskill LAVFW $45 $0 $45
616.   John H. United States $45 $0 $45
617.   Anita T F. United States $45 $0 $45
618.   Jesse H. United States $45 $0 $45
619.   Jesse L. United States $45 $0 $45
620.   CR Drumheller United States $45 $0 $45
621.   william walker United States $45 $0 $45
622.   Kimberly S. United States $45 $45 $90
623.   Samuel H. United States $45 $0 $45
624.   Marilyn J. United States $45 $0 $45
625.   Christi M. United States $45 $325 $370
626.   Joan M. United States $45 $0 $45
627.   Nicolas Nardini United States $45 $0 $45
628.   Dawn A. United States $45 $0 $45
629.   Martha Gillis United States $45 $0 $45
630.   Loretta F. Hill United States $45 $0 $45
631.   Holly Bond United States $45 $0 $45
632.   kristina R. United States $45 $0 $45
633.   Michael Vanacore United States $45 $0 $45
634.   Cheryl D. United States $45 $0 $45
635.   Ryan O. United States $45 $0 $45
636.   Bryan M. United States $45 $0 $45
637.   Laua T M. United States $45 $0 $45
